PRODUCTOS
Listado de Precios y Disponibilidad – Spot Hops
Consulte por métodos de envío y tiempos de entrega.
Los precios no incluyen IVA (21%).
PRECIOS DIFERENCIADOS POR CONTRATO Y/O COMPRAS SUPERIORES A 100kg.
CONSULTE Y ASEGURE SU STOCK PARA TODO EL AÑO.
Variedad | Año de Cosecha | Pellets T90 bolsa x 1kg | Flores Secas bolsa x 2.5kg |
Cascade | 2018 | $895 /kg $860 /kg +20kg | $895 /kg $860 /kg +20kg (STOCK LIMITADO) |
Nugget | 2018 | $895 /kg $860 /kg +20kg | $895 /kg $860 /kg +20kg (STOCK LIMITADO) |
Nugget | 2017 | STOCK LIMITADO CONSULTE PRECIO | — |
Willamette | 2018 | — | — |
Bullion | 2018 | — | — |
Victoria | 2018 | — | — |
Listado de Precios y Disponibilidad
Spot Hops
Consulte por métodos de envío y tiempos de entrega.
Los precios no incluyen IVA (21%).
PRECIOS DIFERENCIADOS POR CONTRATO, CONSULTE Y ASEGURE SU STOCK PARA TODO EL AÑO.
Variedad | Año de Cosecha | Pellets T90 bolsa x 1kg | Flores Secas bolsa x 2.5kg |
Cascade | 2018 | $895 /kg $860 /kg +20kg (STOCK LIMITADO) | $895 /kg $860 /kg +20kg (STOCK LIMITADO) |
Nugget | 2018 | $895 /kg $860 /kg +20kg | $895 /kg $860 /kg +20kg |
Nugget | 2017 | STOCK LIMITADO CONSULTE PRECIO | — |
Willamette | 2018 | — | — |
Bullion | 2018 | — | — |
Victoria | 2018 | — | — |

